Modèle de machine | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Vitesse de remplissage | 10-35n/min ((prenez l'eau par exemple) | ||||||||||
Plage de remplissage | 10 à 100 ml | 30 à 300 ml | 50 à 500 ml | 100 à 1000 ml | 300 à 3000 ml | 500 à 5000 ml | |||||
Pression de l'air | 00,4 à 0,6mpa | ||||||||||
Erreur de commande | ± 1% | ||||||||||
Taille de la machine | Pour les appareils à moteur à commande numérique: | Pour les appareils à moteur à commande numérique: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 1250 ((L) ×400 ((W) ×300 ((H) mm | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact entre les points de contact. | |||||
Poids de la machine | 42 kg | 45 kg | 48 kg | 52 kg | 64 kg | 86 kg |
Envoyez votre demande directement à nous